![]() |
КРАСНЫЕ СОКОЛЫ. СОВЕТСКИЕ ЛЁТЧИКИ 1936-1953 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| лучшие истребители | лётчики-штурмовики | женщины-летчицы | |||||||||||||||||||||||||
| Нормандия-Нёман | асы Первой мировой | снайперы ВОВ | |||||||||||||||||||||||||
|
Ниже приводится алфавитный список лучших российских и советских военных лётчиков, которые покрыли себя неувядаемой славой при защите Отечества. Боевая карьера многих асов началась еще в годы китайско-японской войны и боевых действиях на Халхин-Голе. Десятки воздушных асов - Героев Советского Союза появилось по результатам воздушных боев во время гражданской войны в Испании и советско-финской (или "зимней") войны. А после жарких схваток Великой Отечественной войны и боёв в Японии, наши летчики спустя пять лет убедительно подтвердили свое мастерство - так появились асы реактивной авиации Корейской войны. Список постоянно исправляется и дополняется. Благодарность за фотографии и любые дополнительные сведения, которые вы сможете сообщить по обратной связи, будет безмерна. |
| Авиатор | Театр военных действий | Количество побед аса |
|---|---|---|
| Давидков Виктор Иосифович | Великая Отечественная | 23 (21 + 2) |
| Даниленко Николай Никитович | Великая Отечественная | 19 (18 + 1) |
| Данилов Андрей Степанович | Великая Отечественная | 10 (9 + 1) |
| Данилов Григорий Семёнович | Великая Отечественная | 5 ( ? ) |
| Данилов Степан Павлович | Монголия + Великая Отечественная | (8 + 0) в Монголии и (2 + 1) в ВОВ. |
| Данюшин Николай Алексеевич | Великая Отечественная | 13 (3 + 10) |
| Даргис Павел Никодимович | Великая Отечественная | 13 (7 + 6) |
| Де Жоффр Франсуа ( de Geoffre Francois ) | Вторая Мировая | 11 (или 7) ? |
| Девятаев Михаил Петрович | Великая Отечественная | 10 ( ? ) + 1 угнал |
| Дельфино Луи ( Delfino Louis ) | Вторая Мировая | 17 (13 + 4) ? |
| Деменков Сергей Васильевич | Великая Отечественная | 15 ( ? ) |
| Демьяненко Андрей Николаевич | Великая Отечественная | 21 (7 + 14) |
| Дема Леонид Васильевич | Великая Отечественная | 22 (17 + 5) |
| Денисенко Владимир Гурьевич | Великая Отечественная | 30 ( ? ) |
| Денисенко Григорий Кириллович | Великая Отечественная | 3 ( ? ) |
| Денисов Алексей Александрович | Испания + Финская + Великая Отечественная | 7 в Испании + 1 в ВОВ |
| Денисов Константин Дмитриевич | Великая Отечественная | 19 (13 + 6) |
| Денисов Сергей Прокофьевич | Испания | 12 ( ? ) |
| Денчик Николай Фёдорович | Великая Отечественная | 22 (19 + 3) |
| Дергач Алексей Николаевич | Великая Отечественная | 31 (15 + 16) |
| Десницкий Пётр Павлович | Испания | 1 (1 + ?) |
| Дехтяренко Андрей Николаевич | Монголия + Великая Отечественная | 1 (1 + 0) в Монголии + 10 (10 + 0) + 2 на земле в ВОВ. |
| Джабидзе Давид Васильевич | Финская + Великая Отечественная | 27 ( ? ) |
| Джунковская Галина Ивановна | Великая Отечественная | 2 (0 + 2) |
| Дзусов Ибрагим Магометович | Великая Отечественная | ( ? ) |
| Дзюба Иван Михайлович | Великая Отечественная | 14 (11 + 3) |
| Дзюба Пётр Петрович | Великая Отечественная | 38 (22 + 16) |
| Диденко Гавриил Власович | Финская + Великая Отечественная | 66 (28 + 38) |
| Диденко Николай Матвеевич | Великая Отечественная | 17 ( ? ) |
| Дижевский Алексей Яковлевич | Великая Отечественная | 9 (7 + 2) |
| Дилигей Николай Куприянович | Великая Отечественная | 23 (20 + 3) |
| Дмитриев Владимир Михайлович | Великая Отечественная | 15 (3 + 12) |
| Дмитриев Ефим Иванович | Великая Отечественная | 20 (0 + 20) |
| Дмитрюк Григорий Федосеевич | Великая Отечественная + Корея | 36 (10 + 26) в ВОВ + 5 (5 + 0) в Корее |
| Добров Василий Трофимович | Великая Отечественная | 15 ( ? ) |
| Добровичан Юрий Н. | Корея | 4 ( ? ) |
| Добровольский Василий Митрофанович | Великая Отечественная | 16 (13 + 3) |
| Добродецкий Анатолий Васильевич | Великая Отечественная | 11 (3 + 8 ) |
|
|
||
| Догадайло Алексей Дмитриевич | Великая Отечественная | 18 (18 + 0) |
| Догаев Владимир Иванович | Великая Отечественная | 9 ( ? ) |
| Докашенко Николай Григорьевич | Великая Отечественная + Корея | 4 в ВОВ + 9 в Корее |
| Докукин Иван Архипович | Великая Отечественная | 7 ( включая на земле ) |
| Докутович Галина | Великая Отечественная | 46-й ГвНБАП |
| Долина Мария Ивановна | Великая Отечественная | 3 (0 + 3) |
| Долгарёв Павел Михайлович | Великая Отечественная | 36 (29 + 7) |
| Долгих Анатолий Гаврилович | Великая Отечественная | 36 ( ? ) |
| Должанский Николай Иванович | Великая Отечественная | 1 ( ? ) |
| Дольников Григорий Устинович | Великая Отечественная | 16 (15 + 1) |
| Долгушин Сергей Фёдорович | Великая Отечественная | 28 (17 + 11) |
| Домбровский Иван Александрович | Великая Отечественная | 1 ( ? ) |
| Дорошин Василий Степанович | Великая Отечественная | 8 ( ? ) |
| Дорошин Иван Иванович | Китай + Монголия + Великая Отечественная | 12 (9 + 3) |
| Дранко Пётр Александрович | Великая Отечественная | 17 (15 + 2) |
| Драченко Иван Григорьевич | Великая Отечественная | 5 ( ? ) |
| Дранищев Евгений Петрович | Великая Отечественная | 28 (21 + 7) |
| Дронов Владимир Алексеевич | Великая Отечественная | 14 (11 + 3) |
| Дрыгин Василий Михайлович | Великая Отечественная | 25 (17 + 8) |
| Дубовик Иван Михайлович | Великая Отечественная | 21 (12 + 9) |
| Дубровин Василий Матвеевич | Великая Отечественная + Корея | 4 |
| Дугин Николай Дмитриевич | Великая Отечественная | 16 (16 + 0) + 1 аэростат |
| Дудаков Александр Васильевич | Великая Отечественная | 2 (0 + 2) |
| Дударь Николай Филиппович | Великая Отечественная | 9 (7 + 2) |
| Дудин Николай Максимович | Великая Отечественная | 2 ( ? ) |
| Дудкин Александр Павлович | Великая Отечественная | 2 ( ? ) |
| Дудник Николай Денисович | Великая Отечественная | 6 (3 + 3) |
| Дудниченко Виктор Маркович | Великая Отечественная + Корея | (22 + 0) в ВОВ и (3 + 0) в Корее |
| Дунаев Николай Пантелеевич | Великая Отечественная | 34 (25 + 9) |
| Душин Алексей Захарович | Китай + Великая Отечественная | 2 + ? |
| Дымченко Пётр Леонтьевич | Великая Отечественная | 10 ( ? ) |
| Дьяков Пётр Михайлович | Великая Отечественная | 5 (0 + 5) |
| Дьячков Александр Алексеевич | Великая Отечественная | 31 (30 + 1) |
| Дюран Альбер ( Durand Albert ) | Вторая Мировая | 10 (8 + 2) |
Н а з а д
|
© 2000-
Красные Соколы При копировании материалов сайта, активная ссылка на источник обязательна. |